Описание
Тип изделия: Анкеры металлические
Материал: Сталь
Класс прочности: —
Покрытие: Zn gelb Цинковое с желтым хроматированием
| ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ КЛИНОВОГО АНКЕРА | ||||||||||
| Параметры анкера и материала | Параметры установки | |||||||||
| размер | L | df | f | SW | t fix | d10 | h1 | h nom | h ef | |
| 6/15 | M6 | 65 | 7 | 38 | 10 | 15 | 6 | 50 | 40 | 35 |
| 6/50 | M6 | 100 | 7 | 60 | 10 | 50 | 6 | 50 | 40 | 35 |
| 8/10 | M8 | 72 | 9 | 32 | 13 | 10 | 8 | 60 | 50 | 45 |
| 8/30 | M8 | 92 | 9 | 52 | 13 | 30 | 8 | 60 | 50 | 45 |
| 8/50 | M8 | 112 | 9 | 72 | 13 | 50 | 8 | 60 | 50 | 45 |
| 8/85 | M8 | 147 | 9 | 107 | 13 | 85 | 8 | 60 | 50 | 45 |
| 10/10 | M10 | 92 | 12 | 47 | 17 | 10 | 10 | 75 | 68 | 60 |
| 10/20 | M10 | 102 | 12 | 57 | 17 | 20 | 10 | 75 | 68 | 60 |
| 10/30 | M10 | 112 | 12 | 67 | 17 | 30 | 10 | 75 | 68 | 60 |
| 10/50 | M10 | 132 | 12 | 87 | 17 | 50 | 10 | 75 | 68 | 60 |
| 10/80 | M10 | 162 | 12 | 115 | 17 | 80 | 10 | 75 | 68 | 60 |
| 12/5 | M12 | 103 | 14 | 53 | 19 | 5 | 12 | 90 | 81 | 70 |
| 12/20 | M12 | 118 | 14 | 68 | 19 | 20 | 12 | 90 | 81 | 70 |
| 12/30 | M12 | 128 | 14 | 78 | 19 | 30 | 12 | 90 | 81 | 70 |
| 12/50 | M12 | 148 | 14 | 98 | 19 | 50 | 12 | 90 | 81 | 70 |
| 12/65 | M12 | 163 | 14 | 113 | 19 | 65 | 12 | 90 | 81 | 70 |
| 12/80 | M12 | 178 | 14 | 115 | 19 | 80 | 12 | 90 | 81 | 70 |
| 12/155 | M12 | 253 | 14 | 46 | 19 | 155 | 12 | 90 | 81 | 70 |
| 16/5 | M16 | 123 | 18 | 65 | 24 | 5 | 16 | 110 | 96 | 85 |
| 16/20 | M16 | 138 | 18 | 80 | 24 | 20 | 16 | 110 | 96 | 85 |
| 16/50 | M16 | 168 | 18 | 110 | 24 | 50 | 16 | 110 | 96 | 85 |
| 16/60 | M16 | 178 | 18 | 115 | 24 | 60 | 16 | 110 | 96 | 85 |
| 16/95 | M16 | 213 | 18 | 55 | 24 | 95 | 16 | 110 | 96 | 85 |
| 20/20 | M20 | 170 | 22 | 55 | 30 | 20 | 20 | 130 | 120 | 110 |
| 20/70 | M20 | 220 | 22 | 55 | 30 | 70 | 20 | 130 | 120 | 110 |
| 20/130 | M20 | 280 | 22 | 55 | 30 | 130 | 20 | 130 | 120 | 110 |
| Не входят в ETA | ||||||||||
| 6*40 | M6 | 40 | 7 | 18 | 10 | 2 | 6 | 35 | 30 | 25 |
| 8*50 | M8 | 52 | 9 | 23 | 13 | 2 | 8 | 45 | 40 | 30 |
| 10*60 | M10 | 62 | 12 | 26 | 17 | 3 | 10 | 50 | 40 | 30 |
| 12*85 | M12 | 85 | 14 | 45 | 19 | 3 | 12 | 75 | 65 | 55 |
| 16*90 | M16 | 90 | 18 | 43 | 24 | 3 | 16 | 80 | 70 | 60 |
Клиновый анкер (относится к разделу «Строительный крепеж») предназначен для крепления различных деталей в полнотелых материалах:
- Бетон
- Железобетон
- Природный камень
- Кирпич (max M8)
Схема установки клинового анкера:

Размер — номинальный размер
L — общая длина
df — отверстие в прикрепляемом материале
f — длина резьбы
SW — размер гайки под ключ
tfix — толщина прикрепляемого материала
d0 — диаметр сверла
h1 — мин. Глубина сверления
hnom — мин. Глубина анкеровки
hef — эффективная глубина анкеровки


