Описание
Изготовлена из легированной стали, устойчивая к износу
под винт с шестигранной головкой
B- ширина, мм
L- длина, мм
M- резьба, мм
A- тип крепление
F- магнитный держатель
| B, мм | L, мм | M, мм | A, мм | F |
| 7/16″ | 65 | 7/16″ | 1/4″ | — |
| 7/16″ | 65 | — | 1/4″ | + |
| 5/16″ | 65 | — | 1/4″ | + |
| 3/8″ | 65 | — | 1/4″ | — |
| 3/8″ | 65 | — | 1/4″ | + |
| 3/8″ | 55 | 1/4″ | 1/4″ | — |
| 1/4″ | 65 | — | 1/4″ | + |
| 5,5 | 55 | 3 | 1/4″ | — |
| 7 | 55 | 4 | 1/4″ | — |
| 8 | 55 | 5 | 1/4″ | — |
| 10 | 55 | 6 | 1/4″ | — |
| 10 | 70 | 6 | 1/4″ | — |
| 10 | 65 | — | 1/4″ | + |
| 13 | 55 | 8 | 1/4″ | — |
| 14 | 55 | 8 | 1/4″ | — |
| 17 | 55 | 10 | 1/4″ | — |


