| Тип изделия: Болты, винты, шпильки Материал: Алюминий / Латунь / Пластик / Сталь / Сталь А2 / Сталь А4 Класс прочности: 3.6 / 4.6 / 4.8 / 8.8 Покрытие: Без покрытия / Zn Цинк |
Описание
Стандарты, по которым изготавливается мебельный болт с квадратным подголовком:
- DIN 603 – Немецкий стандарт
- ГОСТ 7802-81 – Российский стандарт
- ISO 8677 – Международный стандарт
| d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
| v | 5.48 | 6.48 | 8.58 | 10.58 | 12.7 | 16.7 | 20.84 |
| b до 120mm | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
| b до 200mm | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 |
| dk max | 13.5 | 16.55 | 20.65 | 24.65 | 30.65 | 38.8 | 46.8 |
| f max | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 8.75 | 12.9 | 15.9 |
| k max | 3.3 | 3.88 | 4.88 | 5.38 | 6.95 | 8.95 | 11.05 |
| 12 | v | ||||||
| 16 | v | v | v | ||||
| 20 | v | v | v | v | |||
| 25 | v | v | v | v | v | v | |
| 30 | v | v | v | v | v | ||
| 35 | v | v | v | v | v | v | v |
| 40 | v | v | v | v | v | v | |
| 45 | v | v | v | v | v | v | |
| 50 | v | v | v | v | v | v | |
| 55 | v | v | v | v | v | ||
| 60 | v | v | v | v | v | v | v |
| 65 | v | v | v | v | v | v | |
| 70 | v | v | v | v | v | v | v |
| 75 | v | v | v | v | v | v | |
| 80 | v | v | v | v | v | v | v |
| 90 | v | v | v | v | v | ||
| 100 | v | v | v | v | v | v | |
| 110 | v | v | v | v | |||
| 120 | v | v | v | v | |||
| 130 | v | v | v | v | v | ||
| 140 | v | v | v | v | v | ||
| 150 | v | v | v | v | |||
| 160 | v | v | |||||
| 170 | v | v | v | ||||
| 180 | v | v | v | ||||
| 190 | v | ||||||
| 200 | v | v | v | ||||
| 220 | v | v | |||||
| 240 | v | v | |||||
| 260 | v | v |



