Тип изделия: Болты, винты, шпильки
Материал: Сталь
Класс прочности: —
Описание
Номинальный диаметр резьбы, d | 6 | 8 | 10 | 12 | -14 | 16 | -18 | 20 | -22 | 24 | -27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Шаг | крупный | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||||
резьбы | мелкий | — | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 3 | |||||||||
Диаметр стержня d1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Размер «под ключ» S | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | |
Высота головкиk | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 12 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 22.5 | 26 | 30 | |
Диаметр описанной окружности е, не менее | 10.9 | 14.2 | 17.6 | 19.9 | 22.8 | 26.2 | 29.6 | 33 | 37.3 | 39.6 | 45.2 | 50.9 | 60.8 | 71.3 | 82.6 | |
dw, не менее | 8.7 | 11.5 | 14.5 | 16.5 | 19.2 | 22 | 24.8 | 27.7 | 31.4 | 33.2 | 38 | 42.7 | 51.1 | 59.9 | 69.4 | |
hw | не менее | 0.15 | 0.2 | 0.25 | ||||||||||||
hw | не более | 0.6 | 0.8 | |||||||||||||
Диаметр отверстия в стержне d3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | ||||||||
Диаметр отверстия в головке d4 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | |||||||||||
Н15 | ||||||||||||||||
Расстояние от опорной поверхности до оси отверстия в головке l2 | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 13 | 15 | |
js15 |