Тип изделия: Болты, винты, шпильки
Материал: Сталь
Класс прочности: 8.8
Покрытие: Zn Цинк
Описание
DIN 6921 БОЛТ С ПОЛНОЙ РЕЗЬБОЙ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ И ФЛАНЦЕМ С РИФЛЕНИЕМ СНИЗУ ГОЛОВКИ
| d | M6 | M8 | M10 |
| dc max | 14.2 | 18 | 22.3 |
| k max | 6.6 | 8.1 | 9.2 |
| s | 10 | 13 | 15 |
| 10 | v | ||
| 12 | v | v | |
| 16 | v | v | |
| 20 | v | v | v |
| 25 | v | v | v |
| 30 | v |
DIN 6921 БОЛТ С ПОЛНОЙ РЕЗЬБОЙ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ И ФЛАНЦЕМ С ЗУБЦАМИ СНИЗУ ГОЛОВКИ

| d | M5 | M6 | M8 | M10 |
| d2 max | 11.2 | 14.2 | 18.2 | 21 |
| k max | 4.3 | 5.5 | 7 | 7.9 |
| s | 8 | 10 | 13 | 15 |
| 8 | v | |||
| 10 | v | v | ||
| 12 | v | v | v | |
| 14 | v | |||
| 16 | v | v | v | v |
| 18 | v | v | ||
| 20 | v | v | v | |
| 25 | v | v | ||
| 30 | v |
DIN 6921 БОЛТ С ПОЛНОЙ РЕЗЬБОЙ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ И ФЛАНЦЕМ С РИФЛЕНИЕМ СНИЗУ ГОЛОВКИ

| d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
| d2 max | 11.2 | 14.2 | 18.2 | 21 | 24 | 31 |
| k max | 4.3 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 14 |
| s | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 22 |
| 10 | v | v | ||||
| 12 | v | v | v | |||
| 14 | v | v | v | |||
| 16 | v | v | v | v | ||
| 20 | v | v | v | v | ||
| 25 | v | v | v | v | v | |
| 30 | v | v | v | v | ||
| 35 | v | v | v | v | ||
| 40 | v | v | v | v | ||
| 45 | v | |||||
| 50 | v | v | ||||
| 55 | v | |||||
| 60 | v | |||||
| 70 | v |
DIN 6921 БОЛТ С ПОЛНОЙ РЕЗЬБОЙ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ И ФЛАНЦЕМ

| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
| d2 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 |
| k max | 2.5 | 3.3 | 3.6 | 4.35 | 6.55 |
| s | 5 | 5.5 | 7 | 8 | 10 |
| 5 | v | ||||
| 6 | v | v | |||
| 8 | v | v | v | ||
| 10 | v | v | v | v | |
| 12 | v | v | v | v | |
| 16 | v | v | v | v | |
| 20 | v | v | v | ||
| 25 | v | v | v | ||
| 30 | v |


