Описание
Применение:
Лучшее крепление в сочетании дюбелем MGD и креплением строительных лесов MGV.
| Диаметр дюбеля, мм | Длина, мм | Длина MGV, мм (min-max) |
| 14 | 70 | 90 — 350 |
| 14 | 100 | 120 — 350 |
| 14 | 140 | 160 — 350 |
| Наименование | Диаметр стержня, мм | Длина, мм | Max. полезная длина, мм |
| 12×90 | 12 | 90 | 15 |
| 12×120 | 12 | 120 | 45 |
| 12×160 | 12 | 160 | 85 |
| 12×190 | 12 | 190 | 115 |
| 12×230 | 12 | 230 | 155 |
| 12×300 | 12 | 300 | 225 |
| 12×350 | 12 | 350 | 275 |
| 12×450 | 12 | 450 | 375 |


