| Тип изделия: Болты, винты, шпильки Материал: Латунь / Полиамид Pa / Сталь / Сталь А2 / Сталь А4 Класс прочности: 4.6 Покрытие: Без покрытия / Zn Цинк / (Ni)Никель |
Описание
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
| a max | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 3 | 4 | 4,5 | 5,3 | 6 |
| d3 max | 6 | 7 | 9 | 11 | 12,5 | 16,5 | 19,5 | 26 |
| e max | 18 | 20 | 26 | 32 | 38 | 50 | 65 | 70 |
| h max | 8,5 | 10.5 | 13 | 16 | 19 | 24 | 32 | 35 |
| L | ||||||||
| 8 | v | v | v | v | ||||
| 10 | v | v | v | v | v | v | ||
| 12 | v | v | v | v | v | v | ||
| 16 | v | v | v | v | v | v | v | |
| 18 | v | v | v | v | ||||
| 20 | v | v | v | v | v | v | v | |
| 25 | v | v | v | v | v | v | v | |
| 30 | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 35 | v | v | v | v | v | v | v | |
| 40 | v | v | v | v | v | v | v | |
| 45 | v | v | v | v | v | |||
| 50 | v | v | v | v | v | v | ||
| 60 | v | v | v | v | v | v | ||
| 70 | v | v | v | v | ||||
| 80 | v | v | v | v |






