Тип изделия: Болты, винты, шпильки
Материал: Алюминий / Полиамид Pa / Сталь / Сталь А2 / Сталь А4
Класс прочности: 8.8 / 10.9
Покрытие: Без покрытия / Zn Цинк
Описание
| d | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
| dk | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 36 | 39 |
| k | 1.2 | 1.5 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 13,1 | 14 |
| s | 1.3 | 1.5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| t | 0.75 | 0.8 | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 3,5 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,3 | 5,5 | 5,9 | 8,8 | 10,3 |
| b | — | — | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | — | 52 | 56 | 60 |
| 4 | v | ||||||||||||||
| 5 | v | v | |||||||||||||
| 6 | v | v | v | v | v | v | |||||||||
| 8 | v | v | v | v | v | v | |||||||||
| 10 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
| 12 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 14 | v | v | v | v | v | v | |||||||||
| 16 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
| 18 | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
| 20 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
| 25 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 30 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 35 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 40 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
| 45 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| 50 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
| 55 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 60 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
| 65 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
| 70 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| 75 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
| 80 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| 85 | v | v | v | v | v | ||||||||||
| 90 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 100 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| 110 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
| 120 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 140 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
| 160 | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||






